| ·数字经济的竞争(英文) 442KB 579点 2005-1-11 15:43:33 | ||
| ·中国远景和战略(英) 54.0KB 554点 2005-1-11 15:41:36 | ||
| ·竞争顾客(英) 1.00MB 513点 2005-1-11 10:53:17 | ||
| ·对咨询公司的指导(英) 450KB 376点 2005-1-11 10:52:03 | ||
| ·电子商务投资研究(英) 333KB 473点 2005-1-11 10:50:41 | ||
| ·IBM的解决方案(英) 248KB 453点 2005-1-11 10:45:39 | ||
| ·中国保险市场调查(英) 1.10MB 708点 2005-1-7 13:01:57 | ||
| ·市场研究工具(英) 225KB 725点 2005-1-7 13:00:57 | ||
| ·战略管理(英) 255KB 464点 2005-1-7 12:59:24 | ||
| ·AT kearney科尔尼公司的行业整合生命周期曲线 60.3KB 820点 2005-1-4 19:08:13 | ||
| ·2004年电影院产业研究 1.08MB 509点 2005-1-4 19:06:55 | ||
| ·GSM白皮书(英) 953KB 462点 2004-12-28 17:26:10 | ||
| ·PIP_Time_spent_online 60.1KB 431点 2004-12-24 11:12:08 | ||
| ·PIP_Spam_Report 359KB 332点 2004-12-24 11:11:03 | ||
| ·PIP_Instantmessage_Report 531KB 358点 2004-12-24 11:09:36 | ||
| ·PIP_Faith_Online_2004 384KB 305点 2004-12-24 11:08:12 | ||
| ·PIP_Dotcom_Woes2_Report 71.8KB 426点 2004-12-24 11:04:31 | ||
| ·PIP_Content_Creation_Report 294KB 318点 2004-12-24 11:02:32 | ||
| ·PIP_Communities_Report 195KB 1357点 2004-12-24 10:54:48 | ||
| ·赢得利润游戏 181KB 476点 2004-12-23 10:15:08 | ||
| ·合并市场的价值 518KB 338点 2004-12-23 10:13:52 | ||
| ·KPM04-05汽车市场研究报告 3.16MB 445点 2004-12-23 10:11:36 | ||
| ·China_Challenge_IP 247KB 414点 2004-12-23 10:07:52 | ||
| ·分辨有价值的商业点子 375KB 587点 2004-12-13 14:38:27 | ||
| ·摩根斯坦利全球技术报告(2004) 766KB 489点 2004-12-13 14:15:52 | ||
| ·摩根斯坦利无线网络报告(2004) 230KB 710点 2004-12-13 14:08:37 | ||
| ·摩根斯坦利全球半导体业报告(2004) 871KB 468点 2004-12-13 14:02:00 | ||
| ·摩根斯坦利北美洲互联网报告(2004) 1.44MB 556点 2004-12-13 13:57:12 | ||
| ·最新电信市场报告 1.56MB 2004-12-10 11:11:37 | ||
| ·组织结构框架 72.4KB 2004-12-10 11:10:35 | ||
| ·中国无线分析 331KB 2004-12-10 11:09:20 | ||
| ·科尔尼关于手机应用的报告 KEARNEY 642点 2004-12-3 11:14:07 | ||
| ·entering_mainstream 2004-11-30 14:54:44 | ||
| ·区域电子政务的国家战略 localegvo 2004-11-24 17:56:39 | ||
| ·知识管理3 睿基 2004-11-19 13:00:32 | ||
| ·知识管理1 AMA 2004-11-17 10:13:44 | ||
| ·企业市场战略的基本知识 2004-11-17 10:12:06 | ||
| ·SK电信 SK telecom 2004-11-16 10:18:41 | ||
| ·E欧洲 2004-11-16 10:17:23 | ||
| ·CIO计划(英) CIO 2004-11-16 10:16:31 | ||
| ·2004美国500公司(英) 2004-11-16 10:14:44 | ||
|
||
- 实验室观点
- 实验室点评
- 2.0观察
- 电子商务
赞助商










