网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2007年12月10日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
32007年4  312月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2007年12月10日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 33.700 港元    1.0495%   21,828,771,032.05   
  腾讯   0700 57.350 港元    3.1250%   13,029,589,083.15   
  百度   BIDU 390.000 美元    0.7330%   12,940,590,000.00   
  完美时空   PWRD 31.530 美元    5.1000%   5,923,265,874.63   
  分众传媒   FMCN 54.960 美元    1.2399%   5,750,684,640.00   
  携程   CTRP 60.230 美元    3.5239%   3,880,980,280.00   
  巨人网络   GA 13.000 美元    8.6957%   3,340,350,000.00   
  盛大   SNDA 38.430 美元    2.2891%   2,732,027,130.00   
  网易   NTES 20.790 美元    0.4833%   2,729,830,950.00   
  新浪   SINA 48.910 美元    2.0821%   2,637,471,750.00   
  搜狐   SOHU 57.540 美元    0.7931%   2,100,037,380.00   
  九城   NCTY 25.210 美元    4.5191%   806,720,000.00   
  中华网   CHINA 5.980 美元    0.3333%   667,702,880.00   
  金山软件   3888.HK 4.200 港元    0.4785%   576,153,846.15   
  前程无忧   JOBS 19.720 美元    1.4000%   541,077,360.00   
  金融界   JRJC 25.430 美元    1.0121%   530,622,380.00   
  网盛科技   002095_SZ 57.790 RMB    1.4216%   462,320,000.00   
  空中网   KONG 5.620 美元    3.9316%   194,525,060.00   
  e龙   LONG 7.740 美元    3.2500%   168,917,760.00   
  华友世纪   HRAY 4.180 美元    7.1111%   93,251,620.00   
  灵通   LTON 3.300 美元    4.0698%   84,889,200.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved