网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2007年12月11日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
32007年4  312月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2007年12月11日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 33.300 港元    1.1869%   21,569,675,826.92   
  百度   BIDU 397.300 美元    1.8718%   13,182,811,300.00   
  腾讯   0700 56.200 港元    2.0052%   12,768,315,718.79   
  分众传媒   FMCN 57.000 美元    3.7118%   5,964,138,000.00   
  完美时空   PWRD 30.500 美元    3.2667%   5,729,768,765.50   
  携程   CTRP 60.730 美元    0.8302%   3,913,198,280.00   
  巨人网络   GA 13.150 美元    1.1538%   3,378,892,500.00   
  盛大   SNDA 39.000 美元    1.4832%   2,772,549,000.00   
  网易   NTES 20.630 美元    0.7696%   2,708,822,150.00   
  新浪   SINA 49.570 美元    1.3494%   2,673,062,250.00   
  搜狐   SOHU 55.800 美元    3.0240%   2,036,532,600.00   
  九城   NCTY 25.580 美元    1.4677%   818,560,000.00   
  中华网   CHINA 5.800 美元    3.0100%   647,604,800.00   
  金山软件   3888.HK 4.220 港元    0.4762%   578,897,435.90   
  前程无忧   JOBS 19.800 美元    0.4057%   543,272,400.00   
  金融界   JRJC 25.700 美元    1.0617%   536,256,200.00   
  网盛科技   002095_SZ 58.900 RMB    1.9207%   471,200,000.00   
  空中网   KONG 5.640 美元    0.3559%   195,217,320.00   
  e龙   LONG 7.920 美元    2.3256%   172,846,080.00   
  华友世纪   HRAY 4.190 美元    0.2392%   93,474,710.00   
  灵通   LTON 3.230 美元    2.1212%   83,088,520.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved