网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2007年12月12日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
32007年4  312月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2007年12月12日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 32.200 港元    3.3033%   20,857,164,012.82   
  腾讯   0700 56.350 港元    0.2669%   12,802,394,853.28   
  百度   BIDU 378.380 美元    4.7621%   12,555,026,780.00   
  分众传媒   FMCN 54.860 美元    3.7544%   5,740,221,240.00   
  完美时空   PWRD 29.610 美元    2.9180%   5,562,572,234.31   
  携程   CTRP 59.570 美元    1.9101%   3,838,452,520.00   
  巨人网络   GA 12.000 美元    8.7452%   3,083,400,000.00   
  网易   NTES 20.430 美元    0.9695%   2,682,561,150.00   
  盛大   SNDA 37.460 美元    3.9487%   2,663,068,860.00   
  新浪   SINA 46.610 美元    5.9714%   2,513,444,250.00   
  搜狐   SOHU 53.550 美元    4.0323%   1,954,414,350.00   
  九城   NCTY 24.520 美元    4.1439%   784,640,000.00   
  中华网   CHINA 5.550 美元    4.3103%   619,690,800.00   
  金山软件   3888.HK 4.210 港元    0.2370%   577,525,641.03   
  前程无忧   JOBS 19.190 美元    3.0808%   526,535,220.00   
  金融界   JRJC 22.850 美元    11.0895%   476,788,100.00   
  网盛科技   002095_SZ 58.940 RMB    0.0679%   471,520,000.00   
  空中网   KONG 5.290 美元    6.2057%   183,102,770.00   
  e龙   LONG 7.860 美元    0.7576%   171,536,640.00   
  华友世纪   HRAY 4.010 美元    4.2959%   89,459,090.00   
  灵通   LTON 3.170 美元    1.8576%   81,545,080.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved