网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2007年12月17日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
32007年4  312月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2007年12月17日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  巨人网络   GA 11.110 美元    3.3913%   27,661,678,000.00   
  阿里巴巴   1688.HK 27.700 港元    4.3178%   17,949,246,511.48   
  百度   BIDU 392.910 美元    1.5271%   13,291,359,480.00   
  腾讯   0700 56.000 港元    0.5329%   12,816,149,880.21   
  分众传媒   FMCN 57.800 美元    2.3009%   7,140,901,000.00   
  携程   CTRP 59.230 美元    0.1691%   3,869,022,060.00   
  新浪   SINA 48.780 美元    3.6329%   2,667,778,200.00   
  盛大   SNDA 36.720 美元    0.6855%   2,637,928,080.00   
  网易   NTES 20.010 美元    1.5740%   2,552,375,550.00   
  搜狐   SOHU 56.020 美元    0.7554%   2,100,637,960.00   
  完美时空   PWRD 29.100 美元    3.6424%   1,094,014,500.00   
  九城   NCTY 24.110 美元    0.4165%   706,447,110.00   
  金山软件   3888.HK 4.120 港元    3.2864%   560,318,594.43   
  前程无忧   JOBS 18.600 美元    2.0296%   522,976,200.00   
  中华网   CHINA 4.180 美元    20.5323%   480,465,920.00   
  网盛科技   002095_SZ 58.860 RMB    1.4828%   479,511,201.63   
  金融界   JRJC 21.800 美元    1.7266%   465,582,600.00   
  TOM   2383.HK .660 港元    3.1250%   329,557,338.50   
  空中网   KONG 5.420 美元    4.2308%   192,838,180.00   
  华友世纪   HRAY 4.110 美元    1.7327%   89,339,070.00   
  e龙   LONG 7.700 美元    1.2821%   85,416,100.00   
  灵通   LTON 3.200 美元    0.3115%   83,478,400.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved