网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2007年12月18日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
32007年4  312月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2007年12月18日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  巨人网络   GA 10.700 美元    3.6904%   26,640,860,000.00   
  阿里巴巴   1688.HK 26.650 港元    3.7906%   17,268,859,910.86   
  腾讯   0700 53.700 港元    4.1071%   12,289,772,295.84   
  百度   BIDU 356.000 美元    9.3940%   12,042,768,000.00   
  分众传媒   FMCN 54.700 美元    5.3633%   6,757,911,500.00   
  携程   CTRP 56.560 美元    4.5079%   3,694,612,320.00   
  网易   NTES 19.860 美元    0.7496%   2,533,242,300.00   
  盛大   SNDA 34.500 美元    6.0458%   2,478,445,500.00   
  新浪   SINA 44.680 美元    8.4051%   2,443,549,200.00   
  搜狐   SOHU 51.540 美元    7.9971%   1,932,646,920.00   
  完美时空   PWRD 27.070 美元    6.9759%   1,017,696,650.00   
  九城   NCTY 24.010 美元    0.4148%   703,517,010.00   
  金山软件   3888.HK 3.920 港元    4.8544%   533,118,662.67   
  前程无忧   JOBS 18.250 美元    1.8817%   513,135,250.00   
  网盛科技   002095_SZ 59.330 RMB    0.7985%   483,340,122.20   
  金融界   JRJC 20.170 美元    7.4771%   430,770,690.00   
  中华网   CHINA 3.740 美元    10.5263%   429,890,560.00   
  空中网   KONG 6.290 美元    16.0517%   223,791,910.00   
  华友世纪   HRAY 4.090 美元    0.4866%   88,904,330.00   
  e龙   LONG 7.800 美元    1.2987%   86,525,400.00   
  TOM   2383.HK .610 港元    7.5758%   82,959,791.89   
  灵通   LTON 3.130 美元    2.1875%   81,652,310.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved