网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2007年12月20日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
32007年4  312月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2007年12月20日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 28.300 港元    4.4280%   18,338,038,854.69   
  百度   BIDU 380.150 美元    1.9251%   12,859,714,200.00   
  腾讯   0700 55.050 港元    4.5584%   12,598,733,051.89   
  分众传媒   FMCN 57.280 美元    1.5783%   7,076,657,600.00   
  携程   CTRP 57.790 美元    1.6892%   3,774,958,380.00   
  新浪   SINA 45.210 美元    1.0289%   2,472,534,900.00   
  网易   NTES 19.060 美元    3.7860%   2,431,198,300.00   
  盛大   SNDA 33.240 美元    5.0828%   2,387,928,360.00   
  搜狐   SOHU 54.320 美元    0.4034%   2,036,891,360.00   
  巨人网络   GA 9.600 美元    7.1567%   1,964,064,000.00   
  完美时空   PWRD 26.980 美元    1.0997%   1,014,313,100.00   
  九城   NCTY 24.030 美元    0.0832%   704,103,030.00   
  金山软件   3888.HK 4.040 港元    0.4975%   549,438,621.73   
  前程无忧   JOBS 19.050 美元    1.2221%   535,628,850.00   
  网盛科技   002095_SZ 61.680 RMB    4.7199%   502,484,725.05   
  中华网   CHINA 3.900 美元    4.6455%   448,281,600.00   
  金融界   JRJC 20.500 美元    1.6865%   437,818,500.00   
  太平洋网络   0543.HK 2.840 港元    2.8986%   346,030,524.56   
  TOM   2383.HK .610 港元    1.6129%   304,590,873.46   
  空中网   KONG 6.150 美元    1.4423%   218,810,850.00   
  华友世纪   HRAY 4.040 美元    1.4634%   87,817,480.00   
  e龙   LONG 7.720 美元    1.0256%   85,637,960.00   
  灵通   LTON 3.030 美元    1.3029%   79,043,610.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved