网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2007年12月25日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
32007年4  312月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2007年12月25日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 29.050 港元    0.5190%   18,824,029,283.70   
  百度   BIDU 380.580 美元    0.0342%   12,874,260,240.00   
  腾讯   0700 55.550 港元    0.9083%   12,713,162,961.53   
  分众传媒   FMCN 58.960 美元    2.0952%   7,284,213,200.00   
  携程   CTRP 57.810 美元    1.2789%   3,776,264,820.00   
  盛大   SNDA 34.720 美元    0.8130%   2,494,250,080.00   
  新浪   SINA 45.330 美元    1.4351%   2,479,097,700.00   
  网易   NTES 19.400 美元    1.2526%   2,474,567,000.00   
  巨人网络   GA 11.500 美元    11.9766%   2,352,785,000.00   
  搜狐   SOHU 54.640 美元    0.0183%   2,048,890,720.00   
  完美时空   PWRD 28.900 美元    4.1817%   1,086,495,500.00   
  九城   NCTY 24.200 美元    0.7913%   709,084,200.00   
  金山软件   3888.HK 4.010 港元    0.7426%   545,358,631.96   
  前程无忧   JOBS 19.260 美元    2.1751%   541,533,420.00   
  网盛科技   002095_SZ 63.010 RMB    0.9776%   513,319,755.60   
  金融界   JRJC 21.790 美元    3.7619%   465,369,030.00   
  中华网   CHINA 3.940 美元    2.9557%   452,879,360.00   
  太平洋网络   0543.HK 3.300 港元    18.2796%   402,077,722.20   
  TOM   2383.HK .610 港元    1.6129%   304,590,873.46   
  空中网   KONG 6.080 美元    1.4587%   216,320,320.00   
  e龙   LONG 8.290 美元    5.2030%   91,960,970.00   
  华友世纪   HRAY 4.110 美元    1.9851%   89,339,070.00   
  灵通   LTON 3.090 美元    0.0000%   80,608,830.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved