网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2007年12月27日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
32007年4  312月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2007年12月27日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 28.400 港元    2.2375%   18,402,837,578.56   
  百度   BIDU 399.670 美元    5.0160%   13,520,036,760.00   
  腾讯   0700 55.750 港元    0.3600%   12,758,934,925.39   
  分众传媒   FMCN 58.870 美元    0.1526%   7,273,094,150.00   
  携程   CTRP 57.840 美元    0.0519%   3,778,224,480.00   
  新浪   SINA 45.500 美元    0.3750%   2,488,395,000.00   
  盛大   SNDA 34.390 美元    0.9505%   2,470,543,210.00   
  网易   NTES 19.330 美元    0.3608%   2,465,638,150.00   
  巨人网络   GA 11.510 美元    0.0870%   2,354,830,900.00   
  搜狐   SOHU 56.580 美元    3.5505%   2,121,636,840.00   
  完美时空   PWRD 28.310 美元    2.0415%   1,064,314,450.00   
  九城   NCTY 23.500 美元    2.8926%   688,573,500.00   
  前程无忧   JOBS 19.440 美元    0.9346%   546,594,480.00   
  网盛科技   002095_SZ 66.460 RMB    5.4753%   541,425,661.91   
  金山软件   3888.HK 3.930 港元    1.9950%   534,478,659.25   
  金融界   JRJC 23.750 美元    8.9950%   507,228,750.00   
  中华网   CHINA 4.210 美元    6.8528%   483,914,240.00   
  太平洋网络   0543.HK 3.280 港元    0.6061%   399,640,887.52   
  TOM   2383.HK .620 港元    1.6393%   309,584,166.47   
  空中网   KONG 6.480 美元    6.5789%   230,551,920.00   
  华友世纪   HRAY 4.130 美元    0.4866%   89,773,810.00   
  e龙   LONG 8.040 美元    3.0157%   89,187,720.00   
  灵通   LTON 3.140 美元    1.6181%   81,913,180.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved