网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2007年12月28日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
32007年4  312月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2007年12月28日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 27.950 港元    1.5845%   18,111,243,321.15   
  百度   BIDU 409.200 美元    2.3845%   13,842,417,600.00   
  腾讯   0700 54.700 港元    1.8834%   12,518,632,115.13   
  分众传媒   FMCN 57.880 美元    1.6817%   7,150,784,600.00   
  携程   CTRP 56.590 美元    2.1611%   3,696,571,980.00   
  新浪   SINA 44.950 美元    1.2088%   2,458,315,500.00   
  网易   NTES 19.030 美元    1.5520%   2,427,371,650.00   
  巨人网络   GA 11.780 美元    2.3458%   2,410,070,200.00   
  盛大   SNDA 33.040 美元    3.9256%   2,373,560,560.00   
  搜狐   SOHU 54.140 美元    4.3125%   2,030,141,720.00   
  完美时空   PWRD 27.990 美元    1.1303%   1,052,284,050.00   
  九城   NCTY 22.310 美元    5.0638%   653,705,310.00   
  金山软件   3888.HK 3.950 港元    0.5089%   537,198,652.43   
  网盛科技   002095_SZ 65.510 RMB    1.4294%   533,686,354.38   
  前程无忧   JOBS 18.740 美元    3.6008%   526,912,580.00   
  金融界   JRJC 23.400 美元    1.4737%   499,753,800.00   
  中华网   CHINA 4.110 美元    2.3753%   472,419,840.00   
  太平洋网络   0543.HK 3.170 港元    3.3537%   386,238,296.78   
  TOM   2383.HK .630 港元    1.6129%   314,577,459.48   
  空中网   KONG 6.450 美元    0.4630%   229,484,550.00   
  e龙   LONG 8.050 美元    0.1244%   89,298,650.00   
  华友世纪   HRAY 4.050 美元    1.9370%   88,034,850.00   
  灵通   LTON 3.200 美元    1.9108%   83,478,400.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved