网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2007年12月03日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
32007年4  312月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2007年12月03日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 39.950 港元    3.7662%   25,877,133,612.18   
  腾讯   0700 58.200 港元    3.3748%   13,222,704,178.54   
  百度   BIDU 381.960 美元    0.6535%   12,673,814,760.00   
  分众传媒   FMCN 56.440 美元    3.7500%   5,905,542,960.00   
  完美时空   PWRD 24.220 美元    2.2804%   4,549,999,983.62   
  携程   CTRP 60.110 美元    2.3846%   3,873,247,960.00   
  巨人网络   GA 10.800 美元    0.0927%   2,775,060,000.00   
  网易   NTES 20.270 美元    0.7956%   2,661,552,350.00   
  盛大   SNDA 36.660 美元    0.6235%   2,606,196,060.00   
  新浪   SINA 48.090 美元    0.4554%   2,593,253,250.00   
  搜狐   SOHU 57.380 美元    1.3581%   2,094,197,860.00   
  九城   NCTY 25.770 美元    3.9113%   824,640,000.00   
  中华网   CHINA 6.050 美元    1.0017%   675,518,800.00   
  前程无忧   JOBS 20.480 美元    4.8106%   561,930,240.00   
  金山软件   3888.HK 4.040 港元    0.7371%   554,205,128.21   
  金融界   JRJC 23.440 美元    22.8512%   489,099,040.00   
  网盛科技   002095_SZ 55.170 RMB    2.4403%   441,360,000.00   
  空中网   KONG 5.140 美元    2.3904%   177,910,820.00   
  e龙   LONG 7.500 美元    2.9754%   163,680,000.00   
  灵通   LTON 3.480 美元    3.2641%   89,519,520.00   
  华友世纪   HRAY 3.820 美元    4.6575%   85,220,380.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved