网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2007年12月05日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
32007年4  312月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2007年12月05日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 36.800 港元    3.7908%   23,836,758,871.79   
  百度   BIDU 387.720 美元    0.6411%   12,864,937,320.00   
  腾讯   0700 56.550 港元    0.5333%   12,847,833,699.25   
  分众传媒   FMCN 52.460 美元    2.2545%   5,489,099,640.00   
  完美时空   PWRD 25.990 美元    6.8229%   4,882,514,433.29   
  携程   CTRP 61.380 美元    2.1468%   3,955,081,680.00   
  巨人网络   GA 11.010 美元    3.3803%   2,829,019,500.00   
  网易   NTES 20.560 美元    1.4307%   2,699,630,800.00   
  新浪   SINA 47.300 美元    2.5144%   2,550,652,500.00   
  盛大   SNDA 35.600 美元    1.1386%   2,530,839,600.00   
  搜狐   SOHU 59.830 美元    3.0131%   2,183,615,510.00   
  九城   NCTY 24.150 美元    3.4261%   772,800,000.00   
  中华网   CHINA 5.660 美元    1.0490%   631,972,960.00   
  金山软件   3888.HK 4.200 港元    0.7092%   576,153,846.15   
  前程无忧   JOBS 19.280 美元    0.7209%   529,004,640.00   
  金融界   JRJC 23.380 美元    2.7454%   487,847,080.00   
  网盛科技   002095_SZ 55.850 RMB    0.7577%   446,800,000.00   
  空中网   KONG 5.000 美元    0.7937%   173,065,000.00   
  e龙   LONG 7.530 美元    0.0000%   164,334,720.00   
  灵通   LTON 3.370 美元    2.8818%   86,689,880.00   
  华友世纪   HRAY 3.880 美元    2.6455%   86,558,920.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved