网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2007年12月06日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
32007年4  312月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2007年12月06日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 35.900 港元    2.4457%   23,253,794,660.26   
  腾讯   0700 58.000 港元    2.5641%   13,177,265,332.56   
  百度   BIDU 392.170 美元    1.1477%   13,012,592,770.00   
  分众传媒   FMCN 55.200 美元    5.2230%   5,775,796,800.00   
  完美时空   PWRD 29.120 美元    12.0431%   5,470,520,211.52   
  携程   CTRP 61.040 美元    0.5539%   3,933,173,440.00   
  巨人网络   GA 11.850 美元    7.6294%   3,044,857,500.00   
  网易   NTES 20.700 美元    0.6809%   2,718,013,500.00   
  新浪   SINA 48.940 美元    3.4672%   2,639,089,500.00   
  盛大   SNDA 36.240 美元    1.7978%   2,576,337,840.00   
  搜狐   SOHU 58.000 美元    3.0587%   2,116,826,000.00   
  九城   NCTY 23.830 美元    1.3251%   762,560,000.00   
  中华网   CHINA 5.850 美元    3.3569%   653,187,600.00   
  金山软件   3888.HK 4.300 港元    2.3810%   589,871,794.87   
  前程无忧   JOBS 19.920 美元    3.3195%   546,564,960.00   
  金融界   JRJC 26.000 美元    11.2062%   542,516,000.00   
  网盛科技   002095_SZ 56.710 RMB    1.5398%   453,680,000.00   
  空中网   KONG 5.580 美元    11.6000%   193,140,540.00   
  e龙   LONG 7.750 美元    2.9216%   169,136,000.00   
  华友世纪   HRAY 4.200 美元    8.2474%   93,697,800.00   
  灵通   LTON 3.400 美元    0.8902%   87,461,600.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved