网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2007年12月07日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
32007年4  312月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2007年12月07日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 33.350 港元    7.1031%   21,602,062,727.56   
  腾讯   0700 59.200 港元    2.0690%   13,449,898,408.41   
  百度   BIDU 392.880 美元    0.1810%   13,036,151,280.00   
  分众传媒   FMCN 55.650 美元    0.8152%   5,822,882,100.00   
  完美时空   PWRD 30.000 美元    3.0220%   5,635,838,130.00   
  携程   CTRP 62.430 美元    2.2772%   4,022,739,480.00   
  巨人网络   GA 11.960 美元    0.9283%   3,073,122,000.00   
  网易   NTES 20.690 美元    0.0483%   2,716,700,450.00   
  新浪   SINA 49.950 美元    2.0638%   2,693,553,750.00   
  盛大   SNDA 37.570 美元    3.6700%   2,670,888,870.00   
  搜狐   SOHU 58.000 美元    0.0000%   2,116,826,000.00   
  九城   NCTY 24.120 美元    1.2170%   771,840,000.00   
  中华网   CHINA 6.000 美元    2.5641%   669,936,000.00   
  金山软件   3888.HK 4.180 港元    2.7907%   573,410,256.41   
  前程无忧   JOBS 20.000 美元    0.4016%   548,760,000.00   
  金融界   JRJC 25.690 美元    1.1923%   536,047,540.00   
  网盛科技   002095_SZ 56.980 RMB    0.4761%   455,840,000.00   
  空中网   KONG 5.850 美元    4.8387%   202,486,050.00   
  e龙   LONG 8.000 美元    3.2258%   174,592,000.00   
  华友世纪   HRAY 4.500 美元    7.1429%   100,390,500.00   
  灵通   LTON 3.440 美元    1.1765%   88,490,560.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved