网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2008年01月10日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32008年4  301月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2008年01月10日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 23.850 港元    1.4894%   15,454,495,642.55   
  腾讯   0700 57.150 港元    2.6405%   13,079,338,672.39   
  百度   BIDU 344.100 美元    0.3215%   11,640,214,800.00   
  分众传媒   FMCN 56.130 美元    0.1423%   6,934,580,850.00   
  携程   CTRP 54.090 美元    0.4084%   3,533,266,980.00   
  巨人网络   GA 11.960 美元    5.0794%   2,446,896,400.00   
  网易   NTES 18.900 美元    0.3165%   2,410,789,500.00   
  新浪   SINA 41.820 美元    2.1983%   2,287,135,800.00   
  盛大   SNDA 29.910 美元    1.9344%   2,148,704,490.00   
  搜狐   SOHU 48.900 美元    2.4728%   1,833,652,200.00   
  完美时空   PWRD 29.990 美元    7.4910%   1,127,474,050.00   
  网盛科技   002095_SZ 76.980 RMB    3.1903%   627,128,309.57   
  九城   NCTY 19.730 美元    2.0844%   578,108,730.00   
  金山软件   3888.HK 3.780 港元    0.8000%   514,078,710.43   
  前程无忧   JOBS 17.210 美元    1.4883%   483,893,570.00   
  中华网   CHINA 4.170 美元    3.9900%   479,316,480.00   
  金融界   JRJC 17.990 美元    2.1579%   384,212,430.00   
  TOM   2383.HK .700 港元    2.9412%   349,530,510.53   
  太平洋网络   0543.HK 2.780 港元    2.9630%   338,720,020.52   
  空中网   KONG 5.750 美元    1.2027%   204,579,250.00   
  e龙   LONG 7.950 美元    1.0165%   88,189,350.00   
  华友世纪   HRAY 3.670 美元    8.4788%   79,774,790.00   
  灵通   LTON 3.010 美元    0.3333%   78,521,870.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved