网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2008年01月11日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32008年4  301月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2008年01月11日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 22.350 港元    6.2893%   14,482,514,784.53   
  腾讯   0700 59.600 港元    4.2870%   13,640,045,229.65   
  百度   BIDU 339.540 美元    1.3252%   11,485,959,120.00   
  分众传媒   FMCN 55.240 美元    1.5856%   6,824,625,800.00   
  携程   CTRP 54.570 美元    0.8874%   3,564,621,540.00   
  巨人网络   GA 12.740 美元    6.5217%   2,606,476,600.00   
  网易   NTES 19.260 美元    1.9048%   2,456,709,300.00   
  新浪   SINA 41.910 美元    0.2152%   2,292,057,900.00   
  盛大   SNDA 30.480 美元    1.9057%   2,189,652,720.00   
  搜狐   SOHU 49.500 美元    1.2270%   1,856,151,000.00   
  完美时空   PWRD 30.100 美元    0.3668%   1,131,609,500.00   
  网盛科技   002095_SZ 75.110 RMB    2.4292%   611,894,093.69   
  九城   NCTY 19.860 美元    0.6589%   581,917,860.00   
  金山软件   3888.HK 3.790 港元    0.2646%   515,438,707.02   
  前程无忧   JOBS 17.740 美元    3.0796%   498,795,580.00   
  中华网   CHINA 4.060 美元    2.6379%   466,672,640.00   
  金融界   JRJC 19.350 美元    7.5598%   413,257,950.00   
  TOM   2383.HK .680 港元    2.8571%   339,543,924.51   
  太平洋网络   0543.HK 2.770 港元    0.3597%   337,501,603.18   
  空中网   KONG 5.970 美元    3.8261%   212,406,630.00   
  e龙   LONG 8.020 美元    0.8805%   88,965,860.00   
  华友世纪   HRAY 3.940 美元    7.3569%   85,643,780.00   
  灵通   LTON 3.100 美元    2.9900%   80,869,700.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved