网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2008年01月14日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32008年4  301月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2008年01月14日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 22.200 港元    0.6711%   14,385,316,698.73   
  腾讯   0700 58.850 港元    1.2584%   13,468,400,365.19   
  百度   BIDU 329.250 美元    3.0306%   11,137,869,000.00   
  分众传媒   FMCN 54.950 美元    0.5250%   6,788,797,750.00   
  携程   CTRP 53.580 美元    1.8142%   3,499,952,760.00   
  巨人网络   GA 12.610 美元    1.0204%   2,579,879,900.00   
  网易   NTES 19.140 美元    0.6231%   2,441,402,700.00   
  新浪   SINA 40.970 美元    2.2429%   2,240,649,300.00   
  盛大   SNDA 30.100 美元    1.2467%   2,162,353,900.00   
  搜狐   SOHU 48.190 美元    2.6465%   1,807,028,620.00   
  完美时空   PWRD 29.130 美元    3.2226%   1,095,142,350.00   
  网盛科技   002095_SZ 75.360 RMB    0.3328%   613,930,753.56   
  九城   NCTY 19.730 美元    0.6546%   578,108,730.00   
  金山软件   3888.HK 3.790 港元    0.0000%   515,438,707.02   
  前程无忧   JOBS 17.340 美元    2.2548%   487,548,780.00   
  中华网   CHINA 4.020 美元    0.9852%   462,074,880.00   
  金融界   JRJC 18.130 美元    6.3049%   387,202,410.00   
  TOM   2383.HK .670 港元    1.4706%   334,550,631.51   
  太平洋网络   0543.HK 2.660 港元    3.9711%   324,099,012.44   
  空中网   KONG 5.780 美元    3.1826%   205,646,620.00   
  e龙   LONG 8.190 美元    2.1197%   90,851,670.00   
  华友世纪   HRAY 3.900 美元    1.0152%   84,774,300.00   
  灵通   LTON 3.140 美元    1.2903%   81,913,180.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved