网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2008年01月15日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32008年4  301月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2008年01月15日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 23.400 港元    5.4054%   15,162,901,385.15   
  腾讯   0700 56.150 港元    4.5879%   12,850,478,853.10   
  百度   BIDU 340.400 美元    3.3865%   11,515,051,200.00   
  分众传媒   FMCN 55.440 美元    0.8917%   6,849,334,800.00   
  携程   CTRP 54.750 美元    2.1837%   3,576,379,500.00   
  巨人网络   GA 12.600 美元    0.0793%   2,577,834,000.00   
  网易   NTES 19.460 美元    1.6719%   2,482,220,300.00   
  新浪   SINA 43.430 美元    6.0044%   2,375,186,700.00   
  盛大   SNDA 29.800 美元    0.9967%   2,140,802,200.00   
  搜狐   SOHU 51.360 美元    6.5781%   1,925,897,280.00   
  完美时空   PWRD 28.280 美元    2.9180%   1,063,186,600.00   
  网盛科技   002095_SZ 81.200 RMB    7.7495%   661,507,128.31   
  九城   NCTY 21.020 美元    6.5383%   615,907,020.00   
  前程无忧   JOBS 17.820 美元    2.7682%   501,044,940.00   
  金山软件   3888.HK 3.580 港元    5.5409%   486,878,778.66   
  中华网   CHINA 3.940 美元    1.9900%   452,879,360.00   
  金融界   JRJC 18.000 美元    0.7170%   384,426,000.00   
  TOM   2383.HK .630 港元    5.9701%   314,577,459.48   
  太平洋网络   0543.HK 2.370 港元    10.9023%   288,764,909.58   
  空中网   KONG 5.920 美元    2.4221%   210,627,680.00   
  e龙   LONG 8.220 美元    0.3663%   91,184,460.00   
  灵通   LTON 3.250 美元    3.5032%   84,782,750.00   
  华友世纪   HRAY 3.830 美元    1.7949%   83,252,710.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved