网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2008年01月02日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32008年4  301月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2008年01月02日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 27.450 港元    0.0000%   17,787,249,701.81   
  百度   BIDU 398.870 美元    0.0000%   13,492,974,360.00   
  腾讯   0700 56.000 港元    0.0000%   12,816,149,880.21   
  分众传媒   FMCN 56.840 美元    0.0000%   7,022,297,800.00   
  携程   CTRP 56.590 美元    0.0000%   3,696,571,980.00   
  巨人网络   GA 12.570 美元    0.0000%   2,571,696,300.00   
  新浪   SINA 44.430 美元    0.0000%   2,429,876,700.00   
  网易   NTES 19.000 美元    0.0000%   2,423,545,000.00   
  盛大   SNDA 32.670 美元    0.0000%   2,346,980,130.00   
  搜狐   SOHU 53.120 美元    0.0000%   1,991,893,760.00   
  完美时空   PWRD 28.380 美元    0.0000%   1,066,946,100.00   
  九城   NCTY 21.940 美元    0.0000%   642,863,940.00   
  中华网   CHINA 4.950 美元    0.0000%   568,972,800.00   
  网盛科技   002095_SZ 66.880 RMB    0.0000%   544,847,250.51   
  金山软件   3888.HK 3.980 港元    0.0000%   541,278,642.20   
  前程无忧   JOBS 17.960 美元    0.0000%   504,981,320.00   
  金融界   JRJC 23.160 美元    0.0000%   494,628,120.00   
  太平洋网络   0543.HK 3.340 港元    0.0000%   406,951,391.56   
  TOM   2383.HK .640 港元    0.0000%   319,570,752.48   
  空中网   KONG 6.360 美元    0.0000%   226,282,440.00   
  华友世纪   HRAY 4.040 美元    0.0000%   87,817,480.00   
  e龙   LONG 7.800 美元    0.0000%   86,525,400.00   
  灵通   LTON 3.050 美元    0.0000%   79,565,350.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved