网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2008年01月03日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32008年4  301月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2008年01月03日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 28.650 港元    4.3716%   18,564,834,388.23   
  腾讯   0700 57.700 港元    3.0357%   13,205,211,573.00   
  百度   BIDU 381.880 美元    4.2595%   12,918,236,640.00   
  分众传媒   FMCN 57.130 美元    0.5102%   7,058,125,850.00   
  携程   CTRP 56.970 美元    0.6715%   3,721,394,340.00   
  巨人网络   GA 12.430 美元    1.1138%   2,543,053,700.00   
  网易   NTES 18.710 美元    1.5263%   2,386,554,050.00   
  新浪   SINA 43.100 美元    2.9935%   2,357,139,000.00   
  盛大   SNDA 32.480 美元    0.5816%   2,333,330,720.00   
  搜狐   SOHU 52.260 美元    1.6190%   1,959,645,480.00   
  完美时空   PWRD 29.750 美元    4.8273%   1,118,451,250.00   
  九城   NCTY 21.660 美元    1.2762%   634,659,660.00   
  网盛科技   002095_SZ 71.800 RMB    7.3565%   584,928,716.90   
  金山软件   3888.HK 3.980 港元    0.0000%   541,278,642.20   
  中华网   CHINA 4.560 美元    7.8788%   524,144,640.00   
  前程无忧   JOBS 18.250 美元    1.6147%   513,135,250.00   
  金融界   JRJC 20.650 美元    10.8377%   441,022,050.00   
  太平洋网络   0543.HK 3.010 港元    9.8802%   366,743,619.34   
  TOM   2383.HK .630 港元    1.5625%   314,577,459.48   
  空中网   KONG 6.200 美元    2.5157%   220,589,800.00   
  e龙   LONG 8.340 美元    6.9231%   92,515,620.00   
  华友世纪   HRAY 4.150 美元    2.7228%   90,208,550.00   
  灵通   LTON 3.080 美元    0.9836%   80,347,960.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved