网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2008年01月04日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32008年4  301月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2008年01月04日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 27.150 港元    5.2356%   17,592,853,530.20   
  腾讯   0700 57.750 港元    0.0867%   13,216,654,563.97   
  百度   BIDU 375.090 美元    1.7780%   12,688,544,520.00   
  分众传媒   FMCN 58.980 美元    3.2382%   7,286,684,100.00   
  携程   CTRP 56.590 美元    0.6670%   3,696,571,980.00   
  巨人网络   GA 12.790 美元    2.8962%   2,616,706,100.00   
  新浪   SINA 46.530 美元    7.9582%   2,544,725,700.00   
  网易   NTES 19.160 美元    2.4051%   2,443,953,800.00   
  盛大   SNDA 33.150 美元    2.0628%   2,381,462,850.00   
  搜狐   SOHU 53.200 美元    1.7987%   1,994,893,600.00   
  完美时空   PWRD 30.270 美元    1.7479%   1,138,000,650.00   
  九城   NCTY 21.450 美元    0.9695%   628,506,450.00   
  网盛科技   002095_SZ 72.600 RMB    1.1142%   591,446,028.51   
  金山软件   3888.HK 3.900 港元    2.0101%   530,398,669.49   
  前程无忧   JOBS 18.200 美元    0.2740%   511,729,400.00   
  中华网   CHINA 4.380 美元    3.9474%   503,454,720.00   
  金融界   JRJC 20.340 美元    1.5012%   434,401,380.00   
  太平洋网络   0543.HK 2.880 港元    4.3189%   350,904,193.92   
  TOM   2383.HK .630 港元    0.0000%   314,577,459.48   
  空中网   KONG 6.890 美元    11.1290%   245,139,310.00   
  华友世纪   HRAY 4.180 美元    0.7229%   90,860,660.00   
  e龙   LONG 8.180 美元    1.9185%   90,740,740.00   
  灵通   LTON 3.020 美元    1.9481%   78,782,740.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved