网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2008年01月07日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32008年4  301月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2008年01月07日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 25.950 港元    4.4199%   16,815,268,843.79   
  腾讯   0700 59.800 港元    3.5498%   13,685,817,193.51   
  百度   BIDU 361.000 美元    3.7564%   12,211,908,000.00   
  分众传媒   FMCN 55.710 美元    5.5443%   6,882,691,950.00   
  携程   CTRP 56.870 美元    0.4948%   3,714,862,140.00   
  巨人网络   GA 12.720 美元    0.5473%   2,602,384,800.00   
  新浪   SINA 45.000 美元    3.2882%   2,461,050,000.00   
  网易   NTES 18.970 美元    0.9916%   2,419,718,350.00   
  盛大   SNDA 32.280 美元    2.6244%   2,318,962,920.00   
  搜狐   SOHU 50.460 美元    5.1504%   1,892,149,080.00   
  完美时空   PWRD 29.420 美元    2.8081%   1,106,044,900.00   
  九城   NCTY 20.950 美元    2.3310%   613,855,950.00   
  网盛科技   002095_SZ 74.990 RMB    3.2920%   610,916,496.95   
  金山软件   3888.HK 3.770 港元    3.3333%   512,718,713.84   
  前程无忧   JOBS 18.010 美元    1.0440%   506,387,170.00   
  中华网   CHINA 4.190 美元    4.3379%   481,615,360.00   
  金融界   JRJC 18.600 美元    8.5546%   397,240,200.00   
  太平洋网络   0543.HK 2.850 港元    1.0417%   347,248,941.90   
  TOM   2383.HK .640 港元    1.5873%   319,570,752.48   
  空中网   KONG 6.450 美元    6.3861%   229,484,550.00   
  e龙   LONG 7.940 美元    2.9340%   88,078,420.00   
  华友世纪   HRAY 4.030 美元    3.5885%   87,600,110.00   
  灵通   LTON 3.110 美元    2.9801%   81,130,570.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved