网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2008年01月08日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32008年4  301月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2008年01月08日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 25.950 港元    0.0000%   16,815,268,843.79   
  腾讯   0700 60.000 港元    0.3344%   13,731,589,157.37   
  百度   BIDU 344.310 美元    4.6233%   11,647,318,680.00   
  分众传媒   FMCN 56.140 美元    0.7719%   6,935,816,300.00   
  携程   CTRP 53.330 美元    6.2247%   3,483,622,260.00   
  巨人网络   GA 12.790 美元    0.5503%   2,616,706,100.00   
  网易   NTES 19.000 美元    0.1581%   2,423,545,000.00   
  新浪   SINA 43.350 美元    3.6667%   2,370,811,500.00   
  盛大   SNDA 31.430 美元    2.6332%   2,257,899,770.00   
  搜狐   SOHU 48.860 美元    3.1708%   1,832,152,280.00   
  完美时空   PWRD 27.130 美元    7.7838%   1,019,952,350.00   
  网盛科技   002095_SZ 76.020 RMB    1.3735%   619,307,535.64   
  九城   NCTY 20.870 美元    0.3819%   611,511,870.00   
  金山软件   3888.HK 3.880 港元    2.9178%   527,678,676.31   
  前程无忧   JOBS 18.300 美元    1.6102%   514,541,100.00   
  中华网   CHINA 4.110 美元    1.9093%   472,419,840.00   
  金融界   JRJC 18.150 美元    2.4194%   387,629,550.00   
  TOM   2383.HK .710 港元    10.9375%   354,523,803.54   
  太平洋网络   0543.HK 2.840 港元    0.3509%   346,030,524.56   
  空中网   KONG 6.010 美元    6.8217%   213,829,790.00   
  e龙   LONG 8.020 美元    1.0076%   88,965,860.00   
  华友世纪   HRAY 4.000 美元    0.7444%   86,948,000.00   
  灵通   LTON 2.970 美元    4.5016%   77,478,390.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved