网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2008年01月09日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32008年4  301月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2008年01月09日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 23.500 港元    9.4412%   15,227,700,109.02   
  腾讯   0700 58.700 港元    2.1667%   13,434,071,392.29   
  百度   BIDU 345.210 美元    0.2614%   11,677,763,880.00   
  分众传媒   FMCN 56.210 美元    0.1247%   6,944,464,450.00   
  携程   CTRP 53.870 美元    1.0126%   3,518,896,140.00   
  巨人网络   GA 12.600 美元    1.4855%   2,577,834,000.00   
  网易   NTES 18.960 美元    0.2105%   2,418,442,800.00   
  新浪   SINA 42.760 美元    1.3610%   2,338,544,400.00   
  盛大   SNDA 30.500 美元    2.9590%   2,191,089,500.00   
  搜狐   SOHU 47.720 美元    2.3332%   1,789,404,560.00   
  完美时空   PWRD 27.900 美元    2.8382%   1,048,900,500.00   
  网盛科技   002095_SZ 74.600 RMB    1.8679%   607,739,307.54   
  九城   NCTY 20.150 美元    3.4499%   590,415,150.00   
  金山软件   3888.HK 3.750 港元    3.3505%   509,998,720.66   
  前程无忧   JOBS 17.470 美元    4.5355%   491,203,990.00   
  中华网   CHINA 4.010 美元    2.4331%   460,925,440.00   
  金融界   JRJC 17.610 美元    2.9752%   376,096,770.00   
  TOM   2383.HK .680 港元    4.2254%   339,543,924.51   
  太平洋网络   0543.HK 2.700 港元    4.9296%   328,972,681.80   
  空中网   KONG 5.820 美元    3.1614%   207,069,780.00   
  e龙   LONG 7.870 美元    1.8703%   87,301,910.00   
  华友世纪   HRAY 4.010 美元    0.2500%   87,165,370.00   
  灵通   LTON 3.000 美元    1.0101%   78,261,000.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved