网络股研究
最新数据
成分股
数据及图表
分析报告
编制方法
互联网分类标准
互联网经济景气指数
 
 
 2008年01月16日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32008年4  301月4


中国互联网海外上市公司股票每日行情

2008年01月16日



  公司名称   股票代码 价格   涨跌   市值(美元)  
  阿里巴巴   1688.HK 20.450 港元    12.6068%   13,251,339,031.04   
  腾讯   0700 50.250 港元    10.5076%   11,500,205,919.30   
  百度   BIDU 318.200 美元    6.5217%   10,764,069,600.00   
  分众传媒   FMCN 51.680 美元    6.7821%   6,384,805,600.00   
  携程   CTRP 50.150 美元    8.4018%   3,275,898,300.00   
  巨人网络   GA 12.340 美元    2.0635%   2,524,640,600.00   
  网易   NTES 19.190 美元    1.3875%   2,447,780,450.00   
  新浪   SINA 40.380 美元    7.0228%   2,208,382,200.00   
  盛大   SNDA 27.950 美元    6.2081%   2,007,900,050.00   
  搜狐   SOHU 47.930 美元    6.6783%   1,797,279,140.00   
  完美时空   PWRD 26.000 美元    8.0622%   977,470,000.00   
  网盛科技   002095_SZ 80.170 RMB    1.2685%   653,116,089.61   
  九城   NCTY 21.250 美元    1.0942%   622,646,250.00   
  前程无忧   JOBS 17.200 美元    3.4792%   483,612,400.00   
  金山软件   3888.HK 3.450 港元    3.6313%   469,198,823.01   
  中华网   CHINA 3.810 美元    3.2995%   437,936,640.00   
  金融界   JRJC 16.220 美元    9.8889%   346,410,540.00   
  TOM   2383.HK .610 港元    3.1746%   304,590,873.46   
  太平洋网络   0543.HK 2.030 港元    14.3460%   247,338,720.02   
  空中网   KONG 5.530 美元    6.5878%   196,751,870.00   
  e龙   LONG 8.300 美元    0.9732%   92,071,900.00   
  灵通   LTON 3.250 美元    0.0000%   84,782,750.00   
  华友世纪   HRAY 3.690 美元    3.6554%   80,209,530.00   

数据排序:按照 排序

版权所有 北京互联天下信息咨询服务有限公司 京ICP证060415号

Copyright(C) 1999-2004 ChinaLabs.com All Rights Reserved