|
Games installed on consumers' mobile handsets in March 2006 |
|||||
| Germany | Subscribers, 000 | UK | Subscribers, 000 | USA | Subscribers, 000 |
| Card | 871 | Arcade puzzle | 1,829 | Arcade puzzle | 7,463 |
| Arcade puzzle | 833 | Retro arcade | 1,343 | Card | 4,612 |
| Quiz | 773 | Card | 1,086 | Casino | 4,131 |
| Strategy | 716 | Sports | 1,058 | Retro arcade | 3,414 |
| Board | 664 | Board | 876 | Strategy | 2,634 |
| Source: m:metrics | |||||
游戏机和打牌是美国移动用户最流行的游戏
2006-5-11 13:53:53
ZDnet
Males 18-34 are the largest audience for game downloads, accounting for 35% of the US market, 30% of the UK market and 33.7% of the German market. m:metrics also surveyed the most popular game genres.
发表评论



