您现在的位置:互联网实验室 > 英文

2006年第一季度PDP面板市场LG电子第一

| 原始出处:ZDnet | 2006-7-4 11:08:46 | 已阅 2170
After three quarters of declining market share and the loss of its leadership in the Plasma Display Panel (PDP) industry, LG Electronics reclaimed the number-one position in the Q1 2006, according to iSuppli Corp. LG's share of worldwide PDP unit production rose to 31.1% in the first Q, up from 27.5% in the fourth Q of 2005. This put it about 1% ahead of Matsushita, which controlled 25.9% of factory units during Q1 2006. LG last held the top spot in Q1 2005.

Plasma TV manufacturer rankings and market shares

Rank Company Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2004 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2005 Q1 2006
1 LG Electronics 18.41% 21.47% 23.79% 23.09% 29.29% 25.74% 25.72% 27.50% 31.05%
2 Matsushita 17.74% 21.43% 19.14% 19.03% 19.52% 24.65% 25.66% 27.96% 25.94%
3 Samsung SDI 22.12% 21.72% 24.25% 26.39% 29.17% 27.89% 27.51% 27.71% 23.49%
4 Pioneer 16.16% 10.86% 12.80% 13.07% 11.57% 11.80% 10.93% 9.36% 11.20%
5 Hitachi Ltd. 23.28% 21.95% 17.72% 15.99% 8.70% 8.66% 9.14% 6.81% 8.31%
6 CPT 1.05% 1.20% 1.06% 1.28% 1.24% 1.05% 0.87% 0.65% 0.00%
7 Formosa 1.24% 1.37% 1.24% 1.16% 0.50% 0.21% 0.17% 0.00% 0.00%
Source: iSuppli

 

原文链接:http://blogs.zdnet.com/ITFacts/?p=11219

  用户评论

  

       *请您发言时务必尊重网上道德与我国相关法律法规

孵化网站

电影中国 科技中国 Uspace 企业博客 博客网 原创中国 义乌全球网